Area operatori
Condizioni economiche domestici maggior tutela - anno 2009
IV trim 2009 (ottobre dicembre)
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,11292 | 0,13687 | 0,10079 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16193 | 0,18588 | 0,14980 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,22551 | 0,24946 | 0,21338 |
da 4441 kWh/anno | 0,29589 | 0,31984 | 0,28376 |
Quota fissa (€/anno) | 17,50570 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 5,13400 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,09770 | 0,12165 | 0,08557 | 0,00354 | 0,01168 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,10292 | 0,12687 | 0,09079 | 0,03960 | 0,01941 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,11998 | 0,13393 | 0,09785 | 0,08838 | 0,02715 |
da 4441 kWh/anno | 0,11887 | 0,14282 | 0,10674 | 0,14987 | 0,02715 |
Quota fissa (€/anno) | 12,39080 | 5,11490 | - - - | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | - - - | 5,13400 | - - - |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,14486 | 0,16881 | 0,13273 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16394 | 0,18789 | 0,15181 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,21272 | 0,23667 | 0,20059 |
da 4441 kWh/anno | 0,27421 | 0,29816 | 0,26208 |
Quota fissa (€/anno) | 45,00020 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 14,17850 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,09719 | 0,12114 | 0,08506 | 0,02052 | 0,02715 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,03960 | ||||
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,08838 | ||||
da 4441 kWh/anno | 0,14987 | ||||
Quota fissa (€/anno) | 21,19540 | 23,80480 | --- | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | --- | 14,17850 | --- |
III trim 2009 (luglio/settembre)
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,11295 | 0,13843 | 0,10004 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16196 | 0,18744 | 0,14905 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,22554 | 0,25102 | 0,21263 |
da 4441 kWh/anno | 0,29592 | 0,32140 | 0,28301 |
Quota fissa (€/anno) | 17,50570 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 5,13400 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,09773 | 0,12321 | 0,08482 | 0,00354 | 0,01168 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,10295 | 0,12843 | 0,09004 | 0,03960 | 0,01941 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,11001 | 0,13549 | 0,09710 | 0,08838 | 0,02715 |
da 4441 kWh/anno | 0,11890 | 0,14438 | 0,10599 | 0,14987 | 0,02715 |
Quota fissa (€/anno) | 12,39080 | 5,11490 | - - - | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | - - - | 5,13400 | - - - |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,14489 | 0,17037 | 0,13198 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16397 | 0,18945 | 0,15106 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,21275 | 0,23823 | 0,19984 |
da 4441 kWh/anno | 0,27424 | 0,29972 | 0,26133 |
Quota fissa (€/anno) | 45,00020 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 14,17850 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,09722 | 0,1227 | 0,08431 | 0,02052 | 0,02715 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,03960 | ||||
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,08838 | ||||
da 4441 kWh/anno | 0,14987 | ||||
Quota fissa (€/anno) | 21,19540 | 23,80480 | --- | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | --- | 14,17850 |
II trimestre 2009 (aprile/giugno)
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,11479 | 0,13832 | 0,10287 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16297 | 0,18650 | 0,15105 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,22571 | 0,24924 | 0,21379 |
da 4441 kWh/anno | 0,29609 | 0,31962 | 0,28417 |
Quota fissa (€/anno) | 17,50570 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 5,13400 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10069 | 0,12422 | 0,08877 | 0,00354 | 0,01056 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,10591 | 0,12944 | 0,09399 | 0,03960 | 0,01746 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,11297 | 0,13650 | 0,10105 | 0,08838 | 0,02436 |
da 4441 kWh/anno | 0,12186 | 0,14539 | 0,10994 | 0,14987 | 0,02436 |
Quota fissa (€/anno) | 12,39080 | 5,11490 | - - - | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | - - - | 5,13400 | - - - |
clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,14506 | 0,16859 | 0,13314 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16414 | 0,18767 | 0,15222 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,21292 | 0,23645 | 0,20100 |
da 4441 kWh/anno | 0,27441 | 0,29794 | 0,26249 |
Quota fissa (€/anno) | 45,00020 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 14,17850 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10018 | 0,12371 | 0,08826 | 0,02052 | 0,02436 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,03960 | ||||
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,08838 | ||||
da 4441 kWh/anno | 0,14987 | ||||
Quota fissa (€/anno) | 21,19540 | 23,80480 | --- | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | --- | 14,17850 | --- |
I trimestre 2009 (gennaio/marzo)
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,11869 | 0,14718 | 0,10426 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16771 | 0,19620 | 0,15328 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,23157 | 0,26006 | 0,21714 |
da 4441 kWh/anno | 0,30338 | 0,33187 | 0,28895 |
Quota fissa (€/anno) | 14,69410 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 5,13400 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10459 | 0,13308 | 0,09016 | 0,00354 | 0,01056 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,11065 | 0,13914 | 0,09622 | 0,03960 | 0,01746 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,11883 | 0,14732 | 0,10440 | 0,08838 | 0,02436 |
da 4441 kWh/anno | 0,12915 | 0,15764 | 0,11472 | 0,14987 | 0,02436 |
Quota fissa (€/anno) | 9,57920 | 5,11490 | - - - | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | - - - | 5,13400 | - - - |
clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,14888 | 0,17737 | 0,13445 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16796 | 0,19645 | 0,15353 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,21674 | 0,24523 | 0,20231 |
da 4441 kWh/anno | 0,27823 | 0,30672 | 0,26380 |
Quota fissa (€/anno) | 43,59440 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 14,17850 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10400 | 0,13249 | 0,08957 | 0,02052 | 0,02436 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,03960 | ||||
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,08838 | ||||
da 4441 kWh/anno | 0,14987 | ||||
Quota fissa (€/anno) | 19,78960 | 23,80480 | --- | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | --- | 14,17850 | --- |
anni precedenti