Area operatori
Condizioni economiche domestici maggior tutela - anno 2008
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW
tariffa D2T + corrispettivo PED monoraria + componente PCV
Corrispettivo di energia €/kWh | I trimestre gennaio-marzo | II trimestre aprile -giugno | III trimestre aprile -giugno | IV trimestre ottobre-dicembre |
---|---|---|---|---|
fino a 900 kWh/anno | 0,10360 | 0,11127 | 0,11802 | 0,12003 |
da 901 a 1800 kWh/anno | 0,11673 | 0,12440 | 0,13115 | 0,13316 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,17719 | 0,18169 | 0,18844 | 0,18955 |
da 2641 a 3540 kWh/anno | 0,26062 | 0,26512 | 0,27187 | 0,27298 |
da 3541 a 4440 kWh/anno | 0,25449 | 0,26061 | 0,26736 | 0,26894 |
oltre 4440 kWh/anno | 0,17044 | 0,17656 | 0,18331 | 0,18489 |
Corrispettivo di potenza €/kW/anno | 5,3285 | 4,91330 | 4,91330 | 4,498100 |
Corrispettivo fisso €/anno | 4,12730 |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW
tariffa D2 + corrispettivo PED bioraria + componente PCV
Corrispettivo di energia €/kWh | I trimestre gennaio-marzo | II trimestre aprile-giugno | III trimestre luglio-settembre | IV trimestre ottobre-dicembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | |
fino a 900 kWh/anno | 0,13980 | 0,08550 | 0,14026 | 0,09674 | 0,14634 | 0,10383 | 0,14773 | 0,10614 |
da 901 a 1800 kWh/anno | 0,15293 | 0,09863 | 0,15339 | 0,10987 | 0,15947 | 0,11696 | 0,16086 | 0,11927 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,21339 | 0,15909 | 0,21068 | 0,16716 | 0,21676 | 0,17425 | 0,21725 | 0,17566 |
da 2641 a 3540 kWh/anno | 0,29682 | 0,24252 | 0,29411 | 0,25059 | 0,30019 | 0,25768 | 0,30068 | 0,25909 |
da 3541 a 4440 kWh/anno | 0,29069 | 0,23639 | 0,28960 | 0,24608 | 0,29568 | 0,25317 | 0,29664 | 0,25505 |
oltre 4440 kWh/anno | 0,20664 | 0,15234 | 0,20555 | 0,16203 | 0,21163 | 0,16912 | 0,21259 | 0,17100 |
Corrispettivo di potenza €/kW/anno | 5,32850 | 4,91330 | 4,91330 | 4,498100 | ||||
Corrispettivo fisso €/anno | 4,12730 |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti
tariffa D3 + corrispettivo PED monoraria + componente PCV
I trimestre gennaio-marzo | II trimestre aprile -giugno | III trimestre luglio-settembre | IV trimestre ottobre-dicembre | |
---|---|---|---|---|
Corrispettivo di energia | 0,17044 | 0,17656 | 0,18331 | 0,184890 |
Corrispettivo di potenza | 14,64600 | 14,23080 | 14,23080 | 13,815600 |
Corrispettivo fisso | 36,1107 |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW o non residenti
tariffa D3 + corrispettivo PED bioraria + componente PCV
I trimestre gennaio-marzo | II trimestre aprile-giugno | III trimestre luglio-settembre | IV trimestre ottobre-dicembre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | FASCIA F1 | FASCIA F23 | |
Corrispettivo di energia | 0,20664 | 0,15234 | 0,20555 | 0,16203 | 0,21163 | 0,16912 | 0,21259 | 0,17100 |
Corrispettivo di potenza | 14,64600 | 14,23080 | 14,23080 | 13,81560 | ||||
Corrispettivo fisso | 36,11070 |
Anni precedenti